DOLAR 43,2902 0.07%
EURO 50,8204 0.8%
ALTIN 6.576,551,25
BITCOIN 3935836-2,06%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.881 s Değişim: 1.04% 133,09 Adet:   4.569 Mio.Lot Hacim:   132.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 12914
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,73 -1,16 16:13:47
  • A1YEN 31,40 -2,12 16:13:24
  • ACSEL 102,90 -0,10 16:04:47
  • ADEL 34,94 -1,41 16:13:17
  • ADESE 1,57 0,64 16:13:50
  • ADGYO 66,80 0,15 16:14:02
  • AEFES 17,51 -2,88 16:14:04
  • AFYON 13,68 -0,51 16:12:05
  • AGESA 225,10 0,04 16:14:10
  • AGHOL 32,70 -2,56 16:13:32
  • AGROT 3,37 -0,59 16:14:04
  • AGYO 7,68 -1,92 16:05:25
  • AHGAZ 23,38 3,09 16:13:02
  • AHSGY 19,64 -2,68 16:10:13
  • AKBNK 79,00 2,20 16:14:09
  • AKCNS 156,50 -1,57 16:13:58
  • AKENR 11,10 -0,27 16:11:37
  • AKFGY 2,93 -0,68 16:10:12
  • AKFIS 21,54 0,19 16:13:17
  • AKFYE 18,00 -1,04 16:13:10
  • AKGRT 8,24 -1,08 16:13:31
  • AKMGY 204,30 0,44 16:12:14
  • AKSA 10,09 -1,37 16:13:26
  • AKSEN 68,20 -0,80 16:14:10
  • AKSGY 8,51 -0,82 16:14:08
  • AKSUE 23,70 -0,92 16:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,03 9,39 16:13:04
  • ALARK 106,90 0,00 16:11:28
  • ALBRK 8,49 -0,70 16:12:13
  • ALCAR 919,00 -2,23 16:09:22
  • ALCTL 113,80 2,71 16:13:19
  • ALFAS 41,86 -1,88 16:10:22
  • ALGYO 5,51 3,77 16:13:39
  • ALKA 13,58 0,97 16:14:08
  • ALKIM 20,50 -0,97 16:11:44
  • ALKLC 211,30 -1,22 16:14:08
  • ALTNY 17,52 1,80 16:14:03
  • ALVES 3,43 8,20 16:14:10
  • ANELE 16,67 -0,60 16:13:57
  • ANGEN 11,20 0,00 16:13:37
  • ANHYT 105,80 -1,12 16:13:20
  • ANSGR 26,82 1,36 16:14:09
  • APBDL 32,58 1,27 16:08:49
  • APLIB 48,47 0,44 16:14:08
  • APMDL 24,68 0,12 16:10:03
  • APX30 35,41 0,94 16:13:15
  • ARASE 78,30 -0,89 16:10:51
  • ARCLK 111,70 -2,27 16:13:58
  • ARDYZ 40,38 0,95 16:13:35
  • ARENA 29,82 -0,93 16:08:04
  • ARFYE 29,28 0,62 16:13:56
  • ARMGD 84,75 0,65 16:11:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,33 -1,81 16:14:04
  • ARTMS 38,96 -2,84 16:13:03
  • ARZUM 2,30 -0,86 16:09:35
  • ASELS 337,00 6,65 16:14:09
  • ASGYO 11,39 -0,61 16:11:48
  • ASTOR 163,10 2,26 16:14:09
  • ASUZU 60,20 -0,82 16:14:08
  • ATAGY 13,72 1,40 16:13:31
  • ATAKP 60,50 2,37 16:14:05
  • ATATP 156,10 -3,64 16:13:17
  • ATEKS 90,00 -2,17 18:10:01
  • ATLAS 6,33 0,32 15:52:17
  • ATSYH 65,00 -5,11 13:55:26
  • AVGYO 10,95 2,43 16:13:23
  • AVHOL 39,26 -2,09 16:12:36
  • AVOD 4,27 -2,95 16:13:11
  • AVPGY 57,25 -0,52 16:14:08
  • AVTUR 18,73 5,52 16:12:33
  • AYCES 453,00 0,22 16:09:50
  • AYDEM 22,84 3,54 16:13:04
  • AYEN 26,14 -1,73 16:13:39
  • AYES 18,03 0,22 18:10:01
  • AYGAZ 217,70 0,37 16:13:45
  • AZTEK 4,30 0,00 16:07:41
muğla web tasarımonline çiçek gönder